东部公交在用变压器闲置容量资源招商合作公告
现就东部公交在用变压器闲置容量资源招商合作项目诚邀符合资格要求的供应商参与合作。
一、标的
项目 | 合作内容 | 主要费用标准 | 备注 |
东部公交在用变压器闲置容量资源招商合作项目 | 东部公交将80余个在用充电场站变压器闲置容量有偿提供给第三方(供应商)在充电场站外合适区域建设运营电动自行车充电设施设备。 | 东部公交按照“电费+服务费”方式收取费用,其中电费按尖峰平谷实际用电量*尖峰平谷电价,电价以供电部门出具的电费账单电价为准,服务费按照不低于0.23元/kWh(含税,具体以实际成交价格为准)。 | 电动自行车充电设施设备建设运营管理维护等相关工作及风险均由供应商负责与承担。 |
备注说明:1.东部公交充电场站和变压器容量情况详见附件,期间如有充电场站及变压器容量发生变化的,则以实际为准。2.充电场站外是否具备电动自行车充电设施设备建设运营条件以及建设规模须由供应商自行勘察研究决定,相关建设方案须经采购人书面同意后实施。
二、供应商资格要求
(一)供应商须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业(提供营业执照或社会团体登记证书或事业单位法人证书或其他类型主体资格证书,加盖公司公章)。
(二)供应商在近三年内(自项目采购公告之日起往前推算,企业注册成立时间不足三年的,按实际经营年限计算)无不良记录,即无行政处罚信息、列入经营异常名录信息(已移出的不计入在内)、列入严重违法失信名单(须提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)信息的查询截图,上述查询结果须无不良记录,并加盖供应商公章)。
(三)供应商须在近三年内(自公告之日起往前推算,企业注册成立时间不足三年的,按实际经营年限计算)未被列入被执行人(须提供在中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn/shixin)中“全部省份”的查询截图,上述查询结果须在全国范围内无不良记录,并加盖供应商公章)。
(四)本项目不接受联合体响应,愿意且有能力承担本采购项目的全部投资及相关费用(提供承诺函并加盖供应商公章)。
(五)本项目禁止分包、转包(提供承诺函,格式自拟)。
三、其他要求
(一)为有效防范风险,供应商须与采购人签订安全相关协议,明确双方权责,电动自行车充电设施设备建设、运营、管理、维保等相关工作及风险均由供应商负责。
(二)供应商在采购人充电场站外自行寻找合适区域建设电动自行车充电设施设备,相关报建报批手续由供应商负责办理。
(三)供应商须每年提供有效的产品责任保险单、公众责任险、场地保险及每个插口的商业保险等保险资料给采购人核验。
(四)供应商须严格按照行业有关规范要求与标准,建立、健全安全管理规章制度,配备足够的监控设备、消防和应急器材等设施设备,做好日常巡检、维保及应急抢修等相关工作。采购人有权对供应商的日常安全监管工作进行检查,如发现安全隐患可责令供应商限期整改。
(五)供应商与采购人每月核对电费(含分摊电损费用)及服务费等相关费用,采购人按季度向供应商出具等额增值税专用发票(电费及服务费均按13%开票,具体以国家税务部门最新规定为准),供应商收到发票后5个工作日内结清相关费用。
四、成交人数量
根据评审结果,本项目确定1家成交供应商及1家备选供应商。
五、合作年限
本项目合作年限不低于3年,具体合作年限根据各个充电场站的实际租赁年限相应调整。
六、评审办法
(一)采购人组织专家评审小组对供应商提供的资格证明材料进行审核,满足供应商资格要求的,可进入价格评审环节。
(二)以每度电的固定服务费〔报价不得低于0.23元/kWh(含税),否则视为无效响应〕作为价格评审依据。所有供应商进行一次报价(以供应商的实际报价文件为准),对所有符合资格的供应商的有效报价按照由高至低的顺序依次排序,推选排名第一的供应商为成交供应商、排名第二的为备选供应商。
七、报名及评审时间
(一)报名时间(即获取文件时间):2025年9月24日9:00时至2025年10月10日10:00时止。
(二)报名方式/获取文件(二选一):一是响应人根据本公告第二项“供应商资格要求”提供盖章扫描件资料,将相关资料打包压缩成一个文件夹(文件夹统一按“公司全称+联系人姓名+联系电话”方式命名)后发送至采购人指定的邮箱(878031523@qq.com),采购人审核通过后将采购/招商文件发送至响应人邮箱;二是响应人将本公告第二项“供应商资格要求”的相关资料(需加盖公章)送至深圳市坪山国际影视文化城公交首末站东部公交四分公司(联系人:冯工,电话13316991329)。
(三)响应文件递交截止时间:2025年10月10日10:00时。
(四)评审(开标)时间:2025年10月10日10:00时。
(五)评审(开标)地点:深圳市龙岗区龙城街道飞扬路45号启迪协信科技园22栋东部公交大厦607招标室。
附件:东部公交充电场站和变压器容量情况
深圳市东部公共交通有限公司
2025年9月22日
附件
东部公交充电场站和变压器容量情况
序号 | 分公司 | 车队 | 场站 | 地址 | 变压器容量(KVA) |
1 | 一分公司 | 海吉星车队 | 坂田国际中心总站 | 深圳市龙岗区坂田街道永香路魔方公寓一层公交首末站 | 800 |
2 | 一分公司 | 海吉星车队 | 海吉星公交总站 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区东泰路消防站北侧 | 1600 |
3 | 一分公司 | 海吉星车队 | 平湖良安田总站 | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区丹平路208号881场站 | 800 |
4 | 一分公司 | 华龙车队 | 布吉阳光花园总站 | 深圳市龙岗区布吉街道华龙新村东侧长龙路120号 | 1600 |
5 | 一分公司 | 华龙车队 | 棕科云端场站 | 深圳市龙岗区西环路160号 | 1600 |
6 | 一分公司 | 吉华车队 | 秀峰总站 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区下水径村梅窝顶农衣路路口的场地 | 4000 |
7 | 一分公司 | 金荣车队 | 辅城坳公园总站 | 深圳市龙岗区平湖街道嘉湖路辅城坳公园旁 | 4000 |
8 | 一分公司 | 金荣车队 | 中科谷总站 | 深圳市龙岗区平湖街道枫叶路与中环大道交叉口附近 | 1000 |
9 | 一分公司 | 李朗车队 | 布吉宝顶总站 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗宝顶总站M203充电站 | 3200 |
10 | 一分公司 | 李朗车队 | 中航华府公交首末站 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区文樾路2号 | 1600 |
11 | 一分公司 | 慢城车队 | 布吉慢城总站 | 深圳市龙岗区南湾街道龙基新村停车场B区 | 2400 |
12 | 一分公司 | 慢城车队 | 布吉下李朗总站 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处下李朗社区白李路东5号岗亭旁980总站 | 1600 |
13 | 一分公司 | 南岭车队 | 荔枝花园站 | 深圳市龙岗区南湾街道环湖路59号 | 800 |
14 | 一分公司 | 南岭车队 | 罗岗总站 | 深圳市龙岗区布吉街道南湾街道南岭村龙山工业区23号 | 1600 |
15 | 一分公司 | 南岭车队 | 南岭总站 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗路龙山工业区24号旁 | 4000 |
16 | 一分公司 | 南岭车队 | 信义金御半山花园1栋公交首末站 | 龙岗区布吉街道罗岗社区惠康路与中元路交汇处 | 1000 |
17 | 一分公司 | 平安车队 | 华南城南公交总站 | 深圳市龙岗区平湖街道华南城中泰粮食大厦对面公交站 | 3200 |
18 | 一分公司 | 平安车队 | 平湖平安大道总站 | 深圳市龙岗区平湖街道平安大道与富安大道交汇处西北侧 | 3200 |
19 | 一分公司 | 平安车队 | 特发天鹅湖畔公交首末站 | 龙岗区平湖街道特发天鹅湖公交首末站内 | 1600 |
20 | 一分公司 | 平吉车队 | 万国食品城总站 | 深圳市龙岗区南湾街道平朗路万国食品城对面 | 5600 |
21 | 一分公司 | 三联车队 | 布吉三联村总站 | 深圳市龙岗区布吉街道三联社区禾坑居民小组联布北路74号 | 2400 |
22 | 一分公司 | 盛宝车队 | 盛宝公交首末站 | 深圳市龙岗区布吉街道盛宝路12号深圳法律创意园 | 3200 |
23 | 二分公司 | 宝安车队 | 沙井大王山总站 | 深圳市宝安区沙井街道大王山工业一路一栋1号 | 5600 |
24 | 二分公司 | 宝安车队 | 新安学院总站 | 深圳市南山区桃源街道沙河东路257号欧洲城东公交总站(新安学院总站) | 1600 |
25 | 二分公司 | 宝吉车队 | 坂田象角塘总站 | 深圳市龙岗区坂田街道六号路西侧象角塘公交场站 | 3200 |
26 | 二分公司 | 宝吉车队 | 赣锋科技大厦公交首末站 | 深圳市龙岗区坂田街道赣锋科技大厦 | 800 |
27 | 二分公司 | 福海车队 | 福永塘尾社区总站 | 深圳市宝安区福海街道办塘尾社区永和路与建安路交汇处北侧(建安路93号旁) | 4000 |
28 | 二分公司 | 福海车队 | 万丰海岸城公交首末站 | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区安郎路 | 2000 |
29 | 二分公司 | 福海车队 | 新和总站 | 深圳市宝安区福海街道新和社区福永河旁 | 2500 |
30 | 二分公司 | 观澜车队 | 观澜综合车场 | 龙华区观澜街道龙澜大道与狮径路交汇处 | 1250 |
31 | 二分公司 | 华宁车队 | 华宁路新场站 | 龙华区新围物流园 | 3200 |
32 | 二分公司 | 华宁车队 | 南湾康乐场站 | 深圳市龙岗区南湾街道盛宝路与宝冠路交叉口南湾康乐场站 | 1600 |
33 | 二分公司 | 机关 | 观澜牛湖总站 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖老村牛湖新兴街1号 | 800 |
34 | 二分公司 | 龙华车队 | 华盛公交首末站 | 龙华区大浪社区华盛路与华兴路交汇处西北侧 | 4000 |
35 | 二分公司 | 龙华车队 | 星河智荟总站 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗段6698号) | 1600 |
36 | 二分公司 | 石岩湖车队 | 华夏园总站 | 深圳市宝安区石岩街道光明路与西山路交汇处南侧A716-14宗地 | 1600 |
37 | 二分公司 | 石岩湖车队 | 南湾沙塘布场站 | 深圳市龙岗区南湾街道沙塘布村樟富路 | 800 |
38 | 二分公司 | 石岩湖车队 | 石岩湖基地总站 | 深圳市光明区公明街道玉塘办事处玉律社区第三工业区松白路3000号 | 1600 |
39 | 二分公司 | 桃源居车队 | 航城总站 | 广东省深圳市宝安区航城街道光昌三路黄 | 2400 |
40 | 二分公司 | 五和车队 | 坂田五和总站 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道与坂李大道交汇处东部公交五和车队 | 2500 |
41 | 二分公司 | 五和车队 | 远洋新干线公交首末站 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋新干线(二期) | 800 |
42 | 二分公司 | 五和车队 | 秋港花园公交首末站 | 龙岗区坂田街道岗头社区岗和路南秋港花园公交首末站 | 800 |
43 | 二分公司 | 裕展车队 | 大水田场站 | 深圳市龙华区观澜街道裕新路大水田工业B区旁 | 3200 |
44 | 三分公司 | 宝荷车队 | 阿波罗场站 | 深圳市龙岗区园山街道山水二路产服科创公交首末站 | 1250 |
45 | 三分公司 | 宝荷车队 | 观麓副站 | 深圳市龙岗区碧新路与高科一路交叉口东北侧 | 630 |
46 | 三分公司 | 宝荷车队 | 中海寰宇珑宸花园公交首末站 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙大道与夏莲路交汇处 | 1600 |
47 | 三分公司 | 宝荷车队 | 宝澜雅苑公交场站 | 深圳市龙岗区清风路与宝龙一路交叉口东南侧 | 800 |
48 | 三分公司 | 宝龙车队 | 宝龙公馆公交首末站 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙大道旁宝龙公馆商业综合体大楼前 | 800 |
49 | 三分公司 | 宝龙车队 | 宝龙南总站 | 深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道北路宝龙南总站 | 4000 |
50 | 三分公司 | 大运车队 | 龙岗信息学院总站 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道2188号信息学院东对面东部公交场站 | 800 |
51 | 三分公司 | 大运车队 | 红棉路公交首末站 | 深圳市龙岗区龙城街道爱南路与红棉路交叉口西南角 | 800 |
52 | 三分公司 | 富临车队 | 坪地发方总站 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区发方村富临路48-2 | 4000 |
53 | 三分公司 | 横岗车队 | 碧桂园荣汇公交首末站 | 广东省深圳市龙岗区碧桂园.荣汇副站 | 800 |
54 | 三分公司 | 横岗车队 | 横岗228工业区总站 | 深圳市龙岗区横岗街道228工业区前程路M309场站 | 3200 |
55 | 三分公司 | 横岗车队 | 星河盛镜 | 深圳市龙岗区龙岗大道北侧 | 1600 |
56 | 三分公司 | 汇源车队 | 坪地汇源工业区总站 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区汇源工业区1号 | 3200 |
57 | 三分公司 | 吉祥车队 | 龙岗汽车总站 | 深圳市龙岗区龙城街道龙平西路129号 | 3200 |
58 | 三分公司 | 吉祥车队 | 保利雍山郡公交首末站 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙坪路与龙凤路交叉口东南侧 | 800 |
59 | 三分公司 | 六和车队 | 大康社区总站 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区东海科技园斜对面公交总站 | 800 |
60 | 三分公司 | 六和车队 | 横岗万利总站 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区牛始埔万利路18号南面公交总站 | 2400 |
61 | 三分公司 | 六和车队 | 同德公交首末站 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐吓坑二路74号 | 800 |
62 | 三分公司 | 龙西车队 | 龙西总站 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西社区玉湖小区龙西公交总站 | 4000 |
63 | 三分公司 | 龙西车队 | 桑泰龙越府公交首末站 | 深圳市龙岗区龙岗街道桑泰龙越府3栋半地下室01层39号 | 1250 |
64 | 三分公司 | 如意车队 | 大运新城总站 | 深圳市龙岗区龙城街道盐龙辅道599号 | 4800 |
65 | 三分公司 | 如意车队 | 港中大场站 | 深圳市龙岗区龙城街道香港中文大学深圳园区内 | 800 |
66 | 三分公司 | 裕民车队 | 坪地牛眠岭总站 | 深圳市龙岗区坪地街道牛眠岭村28号 | 2400 |
67 | 三分公司 | 裕民车队 | 吓陂村副站 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区吓陂路吓陂村公交总站 | 800 |
68 | 五分公司 | 大鹏车队 | 大鹏海滨总站 | 深圳市大鹏新区大鹏街道迎宾北路中国石化西侧 | 2400 |
69 | 五分公司 | 大鹏车队 | 大鹏汽车站 | 深圳市大鹏新区大鹏街道中山路1号大鹏汽车站 | 1600 |
70 | 五分公司 | 大鹏车队 | 龙岗教苑总站 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处第三高级中学北面黄阁路旁 | 1600 |
71 | 五分公司 | 鸿基车队 | 龙岗义乌总站 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处龙新社区鸿基路28号 | 2400 |
72 | 五分公司 | 金牛东车队 | 金牛东场站 | 深圳市坪山区龙田街道兰竹东路1号 | 1250 |
73 | 五分公司 | 金牛东车队 | 坪山田头总站 | 坪山区石井街道金田路散屋村甘角岭公交站 | 1600 |
74 | 五分公司 | 锦龙车队 | 坪山锦龙总站 | 深圳市坪山区马峦街道锦龙大道南中集公司1号门旁原黄竹坑堆场Y2场 | 3200 |
75 | 五分公司 | 葵涌车队 | 葵涌总站 | 深圳市大鹏新区葵涌街道三溪工业区三溪工业路12号 | 2400 |
76 | 五分公司 | 葵涌车队 | 万科里公交首末站 | 深圳市龙岗区龙城街道万科里商业负一层 | 800 |
77 | 五分公司 | 龙田车队 | 坑梓大窝总站 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙腾路26号龙田车队总站 | 1600 |
78 | 五分公司 | 坪山车队 | 坪山火车站总站 | 深圳市坪山区坪山街道坪兰路与岁松路交汇处坪山火车站总站 | 2400 |
79 | 五分公司 | 荣兴车队 | 坑梓基地总站 | 深圳市坪山区坑梓街道田脚村锦绣东路欧舒特大厦站场 | 5600 |
80 | 五分公司 | 荣兴车队 | 龙岗新悦润园公交首末站 | 深圳市龙岗区平湖街道合正新悦润园公交首末站 | 1250 |
81 | 五分公司 | 同心车队 | 龙岗同心总站 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区新布新路19号 | 1600 |
82 | 五分公司 | 同心车队 | 同乐总站 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区新布新路1号 | 1600 |
83 | 五分公司 | 新大车队 | 南澳新大总站 | 深圳市大鹏新区南澳街道新大路与新东路交汇处南方地块 | 2400 |
84 | 五分公司 | 新大车队 | 新大集散中心场站 | 深圳市大鹏新区南澳办事处新大集散中心车辆充电场 | 4000 |
合计 | 182280 |
备注:1.上述充电场站及变压器容量为2025年6月份统计数据,具体以实际为准。2.上述变压器容量为充电场站目前在用变压器总容量,具体可供电动自行车充电设施设备运营所需的变压器容量须由双方协商确定。3.上述充电场站是否具备场站外建设运营电动自行车充电设施设备条件以及建设规模须由供应商自行勘察研究决定,相关建设方案须经采购人书面同意后实施。4.为检验本项目的可行性和效益,及时发现问题并优化调整合作事宜,为后续的推广和应用提供重要的实践经验与依据,前期由采购人与供应商共同筛选1-2个具备场站外建设运营电动自行车充电设施设备条件的充电场站进行试点,后期根据其实际建设运营情况再逐步推广至其他充电场站外建设运营。